Эмоциональные ставки и тильт
Эмоциональная ставка появляется, когда купон подтверждается под влиянием злости, эйфории, страха упустить коэффициент или желания доказать правоту. В такой момент анализ обычно уступает импульсу.
Тильт часто начинается после обидного проигрыша, позднего гола, спорного судейства, серии минусов или конфликта в чате. Признак простой: хочется поставить быстро и больше обычного.
Перед купоном полезна короткая проверка: могу ли я спокойно объяснить рынок, сумму, период и причину ставки. Если ответ строится вокруг эмоции, сессию стоит остановить.
Дневник эмоций помогает увидеть повторяемость. Записывайте состояние до ставки: раздражение, усталость, азарт, спешка, желание отыграться. Через несколько недель паттерн станет заметнее.
Техническая пауза должна быть заранее прописана: выйти из аккаунта, поставить таймер, убрать быстрый платеж и не возвращаться к линии до следующего запланированного окна.
Пауза перед купоном после эмоционального события
Баскетбол
Испания: ACB
| 04/10/2026 01:00 | Манреса-Бреоган |
| 04/10/2026 21:00 | Сарагоса-Валенсия |
| 04/10/2026 16:00 | Форца Ллейда-Сан-Пабло Бургос |
| 03/10/2026 22:00 | Ховентут-Андорра |
| 03/10/2026 23:30 | Уникаха Малага-Тенерифе |
Англия: SLB
| 03/10/2026 00:30 | Бристоль Флаерс-Манчестер |
США: WNBA
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
Аргентина: Лига LNB
| 01/10/2026 05:30 | Пеньяроль Мар-дель-Плата-Химнасия Комодоро |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентино Хунин-Ферро Карриль Оэсте |
Европа: Еврокубок
| 01/10/2026 00:30 | Сан-Пабло Бургос-Цедевита Олимпия |
| 01/10/2026 01:00 | Тенерифе-Турк Телеком |
| 01/10/2026 00:00 | Наполи-Бурж |
Швеция: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:04 | Лулео-Слога Уппсала |
| 02/10/2026 23:04 | Копинг Старс-Борас |
Франция: Лига Про А
| 03/10/2026 00:00 | Роан Шораль-Нантер |
| 03/10/2026 22:00 | Нанси-Шоле |
| 03/10/2026 22:30 | По-Ортез-Дижон |
| 03/10/2026 22:30 | Лимож-Сент-Квентин |
| 04/10/2026 00:30 | Бурж-Элан Шалон |
| 04/10/2026 20:30 | Гравелин-Асвел |
Венгрия: Дивизион A
| 02/10/2026 22:00 | Дуна Азфалт-Капошвар |
Европа: Евролига
| 01/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Асвел |
| 01/10/2026 00:05 | Маккаби Тель-Авив-Бешикташ |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Тель-Авив-Реал М |
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 02/10/2026 00:00 | Црвена Звезда-Анадолу Эфес |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 02/10/2026 23:45 | Фенербахче-Дубай |
| 03/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Маккаби Тель-Авив |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 03/10/2026 00:30 | Баскония-Олимпия Милан |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
Швейцария: NLB
| 01/10/2026 00:30 | Берно-Ред Девилс Моргес Ст. Прекс |
Европа: Адриатическая Лига
| 05/10/2026 00:00 | Илирия-Дубай |
| 03/10/2026 00:30 | КРКА-Будучность Подгорица |
| 03/10/2026 23:00 | Спартак Суботица-Босня Сараево |
| 04/10/2026 22:00 | ФМП Белград-Црвена Звезда |
Чили: Лига LNB
| 01/10/2026 05:00 | Пуэнте-Альто-Эспаньол Осорно |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 15:00 | КСБ Блейзерс-Перпетуаль Альтас |
Финляндия: Корислига
| 02/10/2026 21:30 | Хельсинки Сигаллс-Лахти |
Греция: Лига A2
| 02/10/2026 20:00 | Лаврио-Психикоу |
Австрия: Лига ABL
| 02/10/2026 22:30 | Норд Драгонз-Капфенберг Буллс |
| 02/10/2026 23:00 | Грац-Трайскирхен Лайонс |
Европа: Еврокубок, Женщины
| 30/09/2026 23:30 | Сан Джованни (ж)-Эстепона (ж) |
Венгрия: Лига NB I, Женщины
| 02/10/2026 22:00 | Печ (ж)-Вашаш Будапешт (ж) |
Исландия: Премьер Лига, Женщины
| 01/10/2026 01:15 | Валюр (ж)-Ньярдвик (ж) |
| 01/10/2026 01:15 | Хаукар (ж)-Фьольнир (ж) |
Швейцария: Лига LNA
| 30/09/2026 23:30 | Монте-Фрибур Олимпик |
| 30/09/2026 23:30 | Массаньо-Пули Лозанна Фокс |
Россия: Winline Basket Cup
| 02/10/2026 20:30 | Парма-ЦСКА |
Международные: Суперлига Западной Азии
| 30/09/2026 23:45 | Аль-Рияди Бейрут-Аль-Иттихад |
Европа: Североевропейская Лига
| 01/10/2026 00:15 | Зриньски Мостар-Алкар |
| 01/10/2026 00:45 | Бристоль Флаерс-Тиндастолл |
Швейцария: SB Лига, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Хелиос (ж)-Ньон (ж) |
Турция: Суперлига
| 02/10/2026 22:00 | Пинар Каршияка-Галатасарай |
Европа: Евролига, Женщины
| 01/10/2026 00:15 | Уни Жирона (ж)-Эмлак Конут (ж) |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Атениенсес Де Манати (ж)-Эксплосивас де Мока (ж) |
Теннис
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Болт А.-Чжу Э. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 01:30 | Нареш Б.-Виндзор Б. |
| 01/10/2026 04:30 | Вердес Э.Д.-Тубан Б. |
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
WTA: Пекин, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Сарасуа Р.-Соболенко А. |
| 02/10/2026 09:00 | Мухова К.-Бултер К. |
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
| 01/10/2026 07:30 | Сан И.-Чен М-Ю. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 20:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 16:10 | Бернет Г.-Штрикер Д. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 01/10/2026 00:30 | Гогинени В.-Далин М. |
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
| 30/09/2026 23:30 | Сарр Дж.-Жалгасбай Д. |
| 30/09/2026 23:30 | Томизава Н.-Свенсон Б. |
| 30/09/2026 23:30 | Бернард А.-Альбиери Г. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Азар Б. / Каиро А.-Климас Я. / Микович М. |
| 01/10/2026 23:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Барнетт Э. / Томидзава Н. |
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
| 01/10/2026 12:30 | Фалей А.-Сидорова К. |
| 01/10/2026 09:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
| 01/10/2026 01:00 | Скалдалай Э.-Барендсе Л. |
| 01/10/2026 01:00 | Уильямс К.-Села О. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Готовко Ю. / Зелинская Д.-Гроен Дж. / Ван Зонневельд Ш. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Андрееску С. А. / Шинтейе Г.К.-Гету Г. / Мельник В. |
| 01/10/2026 17:30 | Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф.-Покорны Л. / Циципас П. |
| 01/10/2026 16:00 | Вессельс Л. / Опитц Я.-Броска Ф. / Шефер Й. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 08:50 | Наканиси С.-Кавада К. |
| 01/10/2026 06:40 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
| 01/10/2026 09:20 | Озаки К.-Камбара С. |
| 01/10/2026 07:40 | Мартинес Е.-Мочизуки К. |
| 01/10/2026 06:30 | Ямамото С.-Таширо Ю. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 12:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 11:30 | Хул К.-Сик М. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 30/09/2026 23:51 | Гоити Сапико С. / Валлетта Л.-Мадарас Д.Н. / Ута Д. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Моннет К. / Риера Ж.-Фальковска В. / Смит А. |
| 01/10/2026 18:00 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Аксу А. / Мерт А. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Грант Т. / Джонс Э.-Брукс М. / Раецки А. |
| 01/10/2026 10:10 | Кувата Х. / Чжен У.-Ли И.И. / Чжан И. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 00:08 | Койке Э.-Цуккини А. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
| 01/10/2026 00:07 | Макдональд Э.-Бродус С. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
| 01/10/2026 00:07 | Пеницкова К.-Шиманович И. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 01/10/2026 01:15 | Янкань В.-Мартинес Гомес П. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
| 01/10/2026 11:30 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 09:10 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
| 02/10/2026 08:00 | Джонсон Л. / Рикл П.-Полманс М. / Зелиньский Я. |
| 02/10/2026 08:00 | Мидлер Л. / Оберлейтнер Н.-Блокс А. / Микелсен А. |
| 02/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 30/09/2026 23:55 | Штеели Л.-Андраде А. |
| 01/10/2026 21:00 | Козлов С.-Крюгер М. |
| 01/10/2026 21:00 | Шелбайх А.-Остапенков Д. |
| 01/10/2026 21:00 | Майо А.-Смит К. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 30/09/2026 23:40 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Им Х. / Ким Ю.-Нахимана С. / Векерле М. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 23:45 | Арнеодо Р. / Киттай Б.-Перейра Т. / Роша Ф. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 23:40 | Буюкакчай Ч.-Стефанини Л. |
| 01/10/2026 16:10 | Буасон Л.-Блинкова А. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 15:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Расим М. / Великова Д.-Мэйр Л. / Пир Л. |
| 01/10/2026 16:00 | Вилар Г. / Сакеллариди С.-Велева В. / Уильямс С. |
| 01/10/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Ксандинов С. / Стаматова Ю. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Гарсия Местре Дж. / Нахарро Д.-Джованни Ф. / Джованни У.М. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Нефве А. / Шахтер Н.-Лок Б. / Лок К.Дж. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Томида Ю. / Яманака Т.-Сун Ж. / Ван Ю. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 13:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Ди Томмазо К. / Саймс Э.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 01/10/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Китахара Ю. / Ван И. |
| 01/10/2026 09:00 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 01/10/2026 16:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
Бейсбол
Япония: Лига NPB
| 01/10/2026 15:00 | Хиросима Тойо Карп-Тюнити Драгонс |
| 01/10/2026 15:00 | Чиба Лотте Маринес-Хоккайдо Ниппон |
| 01/10/2026 15:00 | Хансин Тайгерс-Йомиури Джаянтс |
США: MLB
| 01/10/2026 03:00 | Хьюстон-Чикаго Уайт Сокс |
| 01/10/2026 08:00 | Сан-Диего-Чикаго Кабс |
Хоккей
Россия: КХЛ
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
| 02/10/2026 20:00 | Автомобилист-Амур |
| 02/10/2026 20:00 | Салават Юлаев-Сибирь |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 02/10/2026 22:00 | Нефтехимик-Барыс |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
| 03/10/2026 22:30 | Сочи-Торпедо НН |
Россия: ВХЛ
| 02/10/2026 21:30 | Химик Воскресенск-СКА-ВМФ |
| 02/10/2026 19:30 | Горняк УГМК-ЦСК ВВС Самара |
| 01/10/2026 21:30 | Тамбов-Металлург Новокузнецк |
| 01/10/2026 22:00 | Дизель-Сокол Красноярск |
| 01/10/2026 21:30 | Олимпия-ХК Калуга |
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 01/10/2026 20:30 | Кристалл Саратов-ХК Норильск |
| 01/10/2026 20:30 | Ижсталь-АКМ Тула |
| 01/10/2026 20:00 | Торос-Рязань-ВДВ |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 01/10/2026 22:00 | СКА-1946-Академия СКА |
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
Дания: Метал-Лига
| 02/10/2026 23:30 | Рунгстед Сайер Кэпитал-Ольборг |
| 02/10/2026 23:30 | Сённерйюск-Хернинг Блу Фокс |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Кёльнер Хайе-РБ Мюнхен |
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Нюрнберг-Швеннингер Уайлд Уингс |
| 02/10/2026 23:30 | Крефельд Пингвин-Ингольштадт |
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
США: NHL
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 04/10/2026 05:30 | Н-Й Айлендерс-Нью-Джерси |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 01/10/2026 08:00 | Колорадо-Лос-Анджелес |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
| 01/10/2026 23:00 | Линчёпинг-Лулео |
| 01/10/2026 23:00 | Рогле-Тимро |
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
Швейцария: Национальная Лига
| 30/09/2026 23:45 | Лозанна-Женева-Серветт |
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
| 02/10/2026 23:45 | Берн-Женева-Серветт |
| 02/10/2026 23:45 | Лугано-Рапперсвиль |
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
Финляндия: СМ-Лига
| 02/10/2026 21:30 | Хамеенлинна-Ювяскюля |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Литвинов |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 02/10/2026 22:00 | Кладно-Маунтфилд |
Чехия: Университетская Лига
| 30/09/2026 23:30 | Прага (унив)-ВШЕ Фэлконс Прага (унив) |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Стьернен-Волеренга |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:00 | Барри Кольтс-Ниагара Айс Догс |
| 02/10/2026 05:05 | Питерборо Питс-Эри Оттерс |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
ММА
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 03:00 | Смит Дж.-Уайтхед Б. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 23:00 | Неда М.-Эль-Саиди О. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
| 02/10/2026 20:40 | Фахми М.-Эль Сиси А. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Мабило И.-Мхланга Т. |
| 01/10/2026 21:00 | Макам К.-Дидерикс С. |
| 01/10/2026 21:00 | Мванга Т.-Малатджи Т. |
| 01/10/2026 21:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
Гандбол
Международные: Европейская Лига
| 01/10/2026 00:45 | Бидасоа-Хабнарфьордюр |
| 01/10/2026 00:45 | Пелистер-Логроно Ла-Риоха |
| 01/10/2026 00:45 | Лимож-Мадейра Андебол Сад |
Международные: Лига Чемпионов, Женщины
| 04/10/2026 18:00 | Эсбьерг (ж)-Будучность (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Сола (ж)-Боруссия Д (ж) |
| 04/10/2026 20:00 | Оденсе (ж)-Сторхамар (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Дьер ЭТО (ж)-Глория Бистрица (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Ференцварош (ж)-Бухарест (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Блумберг-Липпе (ж)-Подравка Вегета (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Метц (ж)-Никёбинг (ж) |
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 21:00 | СГАУ-Саратов-Динамо Астрахань |
| 01/10/2026 22:00 | Чеховские Медведи-СКИФ Краснодар |
| 01/10/2026 20:00 | Пермские Медведи-Зенит С-Пб |
Международные: Клубный Чемпионат Мира
| 02/10/2026 00:00 | Барселона-Веспрем |
Португалия: Дивизион де Онра
| 01/10/2026 01:30 | Гайя-Порту Б |
Германия: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:30 | Золинген-Графрат (ж)-Метцинген (ж) |
| 30/09/2026 23:30 | Боруссия Д (ж)-Юнион Галле-Ньюштадт (ж) |
Португалия: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 01:00 | Порту-Брага |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 02/10/2026 22:30 | Силькеборг-Воел (ж)-Копенгаген (ж) |
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 01/10/2026 01:52 | Атлетик Б (Taz)-Реал М (Ganger 29) |
| 01/10/2026 02:04 | Барселона (Totti)-Атлетик Б (Taz) |
| 01/10/2026 02:22 | Витория Гимарайнш (OG)-Порту (RossFCDK) |
| 01/10/2026 00:31 | Болонья (Mani)-Рома (Jankulovski) |
| 01/10/2026 02:46 | Витория Гимарайнш (OG)-Спортинг (Kray) |
| 01/10/2026 02:16 | Вильярреал (Tesla)-Барселона (Totti) |
| 01/10/2026 00:22 | Челси (Hit)-Тоттенхэм (Maki) |
| 01/10/2026 01:52 | Атлетико М (Hyper)-Барселона (Totti) |
| 01/10/2026 02:58 | Бенфика (Hotshot)-Порту (RossFCDK) |
| 01/10/2026 00:10 | Ливерпуль (Linox)-Челси (Hit) |
| 01/10/2026 01:40 | Реал М (Ganger 29)-Атлетико М (Hyper) |
| 01/10/2026 02:43 | Испания (Kavviro)-Франция (Believer) |
| 01/10/2026 00:19 | Рома (Jankulovski)-Сассуоло (Sena) |
| 01/10/2026 02:10 | Порту (RossFCDK)-Спортинг (Kray) |
| 01/10/2026 02:31 | Англия (Simaponika)-Испания (Kavviro) |
| 01/10/2026 02:22 | Спортинг (Kray)-Бенфика (Hotshot) |
| 01/10/2026 00:31 | Сассуоло (Sena)-Наполи (Llulle) |
| 30/09/2026 23:38 | Галатасарай (Linox)-Истанбул Башакшехир (Glumac) |
| 30/09/2026 23:40 | Порту (maggett0)-РБ Зальцбург (Paka) |
| 30/09/2026 23:26 | Истанбул Башакшехир (Glumac)-Трабзонспор (Hit) |
| 30/09/2026 23:55 | Ювентус (Pikalicaaa)-Наполи (Llulle) |
| 30/09/2026 23:40 | Рома (Lx7ss)-Астон Вилла (Jokadinho) |
Международные: E-Soccer Battle Volta (2x3)
| 30/09/2026 23:31 | Англия (Mapiston)-Германия (L1genda) |
Международные: E-Soccer Battle (2x6)
| 01/10/2026 00:24 | Спортинг (Zoro)-Арсенал (steeffant) |
Крикет
Канада: Супер Серия 60
| 01/10/2026 02:30 | Торонто Сиксерс-Брэмптон Блитз |
| 01/10/2026 07:45 | Уайтрок Уорриорс-Миссиссога Мастерс |
| 01/10/2026 05:00 | Ванкувер Анкорс-Монреаль Ройал Тайгерс |
ЮАР: Т20 Челледж
| 01/10/2026 17:00 | Соут Вестерн Дистриктс-Бордер |
Кибер NBA
Международные: E-Basketball Battle (4x5)
| 01/10/2026 00:55 | Юта (Jovke)-Майами (Veljouni) |
| 01/10/2026 00:20 | Майами (Veljouni)-Филадельфия (Pakapaka) |
| 01/10/2026 02:15 | Денвер (Polub)-Детройт (NSHT) |
| 01/10/2026 01:40 | Оклахома (J4M)-Л-А Лейкерс (Nemo) |
| 01/10/2026 02:15 | Л-А Лейкерс (Nemo)-Вашингтон (MaaaS1K) |
| 01/10/2026 01:30 | Юта (Jovke)-Филадельфия (Pakapaka) |
| 01/10/2026 02:50 | Вашингтон (MaaaS1K)-Оклахома (J4M) |
| 01/10/2026 03:25 | Оклахома (J4M)-Детройт (NSHT) |
| 30/09/2026 23:30 | Юта (Jovke)-Миннесота (Bazuka) |
| 30/09/2026 23:30 | Филадельфия (Pakapaka)-Нью-Орлеанс (Koja) |
| 30/09/2026 23:55 | Юта (HunkY)-Л-А Клипперс (Master) |
Снукер
Международные: Открытый Чемпионат Шэньчжэнь, Китай
| 01/10/2026 12:00 | Уэйклин К.-Робертсон Н. |
| 01/10/2026 17:30 | Сицзюнь Й.-Сурети З. |
| 01/10/2026 17:30 | Уолден Р.-Йизе У. |
| 01/10/2026 12:00 | Дональдсон С.-Робертсон Д. |
| 01/10/2026 12:00 | Холт М.-Уилсон К. |
Популярные вопросы
- Что такое эмоциональная ставка?
Это купон, выбранный под влиянием раздражения, эйфории, страха упустить линию или желания отыграться. - Как распознать тильт?
Появляется спешка, рост суммы, желание ставить на незнакомый рынок и неспособность спокойно объяснить причину. - Что сделать перед купоном?
Проверить рынок, сумму, период, лимит и свое состояние. При эмоциях ставку нужно отложить. - Зачем вести дневник эмоций?
Он показывает, в каких состояниях чаще нарушаются лимиты и появляются поспешные решения. - Какая пауза помогает?
Физическое закрытие линии, таймер, отключение быстрых платежей и возврат только в заранее запланированное время.